Xiaomi Redmi Note 14 Pro
Display Size and Resolution: 6.67 1220×2712 pixels
Camera: 50MP 2160p
Ram and Chipset: 8/12GB RAM Dimensity 8350
Battery and Capacity: 5500mAh 80W50W
Network | Technology | GSM / CDMA / HSPA / LTE / 5G |
Launch | Announced | 2024, September 26 |
Status | Available. Released 2024, September 26 |
Body | Dimensions | 162.3 x 74.4 x 8.2 mm or 8.5 mm |
Weight | 190 g (6.70 oz) | |
Build | Glass front, plastic back or silicone polymer back (eco leather) | |
SIM | Nano-SIM + eSIM Nano-SIM + Nano-SIM |
|
IP68 dust/water resistant (up to 2m for 24 hours) IP69K (market/region dependent) |
Display | Type | AMOLED, 68B colors, 120Hz, HDR10+, Dolby Vision, 3000 nits (peak) |
Size | 6.67 inches, 107.4 cm2 (~88.9% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 1220 x 2712 pixels, 20:9 ratio (~446 ppi density) | |
Protection | Corning Gorilla Glass Victus 2 | |
Always-on display |
Platform | OS | Android 14, up to 3 major Android upgrades, HyperOS |
Chipset | Mediatek Dimensity 7300 Ultra (4 nm) | |
CPU | Octa-core (4×2.5 GHz Cortex-A78 & 4×2.0 GHz Cortex-A55) | |
GPU | Mali-G615 MC2 |
Memory | Card slot | No |
Internal | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM | |
UFS 2.2 |
Main Camera | Triple | 50 MP, f/1.5, 26mm (wide), 1/1.96″, 0.8µm, PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 15mm, 120˚ (ultrawide), 1/4.0″, 1.12µm 2 MP, f/2.4, (macro) |
Features | LED flash, HDR, panorama | |
Video | 4K@24/30fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS, OIS |
Selfie camera | Single | 20 MP, f/2.2, 25mm (wide), 1/4.0″, 0.7µm |
Features | HDR, panorama | |
Video | 1080p@30/60fps |
Sound | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
3.5mm jack | No | |
24-bit/192kHz Hi-Res & Hi-Res Wireless audio |
Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
Bluetooth | 5.4, A2DP, LE, LHDC | |
Positioning | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | |
NFC | Yes (market/region dependent) | |
Infrared port | Yes | |
Radio | Unspecified | |
USB | USB Type-C 2.0, OTG |
Features | Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, compass, proximity (ultrasonic) |
Battery | Type | Si/C 5500 mAh |
Charging | 45W wired, PD3.0 |
Misc | Colors | Titan Black, Phantom Purple, Spectre Blue, White |
Price | € 464.37 / £ 450.45 |
Disclaimer. We can not guarantee that the information on this page is 100% correct.
MAECENAS IACULIS
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
ADIPISCING CONVALLIS BULUM
- Vestibulum penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse.
- Abitur parturient praesent lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendre.
- Diam parturient dictumst parturient scelerisque nibh lectus.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.
Reviews
There are no reviews yet.